domingo, 6 de febrero de 2011

Clasificacion Mondoñedo 2011

Os 10 primeiros en Scratch

1 117 Antón FERNANDEZ LORENZO 2 Tiempos KTM Team Recaré 4:10:52 1:15:20 1:27:09 1:28:23
2 78 José Antonio COUTO MARTINEZ 2 Tiempos KTM 4:16:17 1:21:34 1:26:24 1:28:19
3 98 Juan José GARCIA FERREIRO 2 Tiempos KTM Motos Gustavo 4:20:15 1:23:27 1:27:03 1:29:45
4 40 Raúl BARRO CRESPO 4t Superiores Suzuki Los Arrancatapinos 4:21:13 1:20:42 1:29:16 1:31:15
5 77 Miguel DOMINGUEZ VELASCO 2 Tiempos Gas Gas Vaya Tela 4:29:36 1:26:52 1:29:46 1:32:58
6 90 José Mª VILLAMIL VOCES 4t Superiores KTM Llanes Off Road 4:37:47 1:25:11 1:37:06 1:35:30
7 99 Roberto CONDE MOLDES 4t 250 cc. KTM Escudería RCM 4:40:17 1:27:48 1:34:47 1:37:42
8 55 Alberto CAMPOS SUEIRO 4t 250 cc. KTM 4:47:02 1:30:29 1:35:52 1:40:41
9 5 Raúl POSADA PUERTA 4t Superiores Husaberg Llanes Off Road 4:52:03 1:40:55 1:33:46 1:37:22
10 42 Rafael GARCIA CAAMAÑO Veteranos A KTM 4:57:33 1:32:41 1:35:29 1:49:23


Hai o temos o Pablo 1º Number one na categoria trail
1  Pablo DIAZ DIAZ Honda 2:22:44 2:55:06
2  Sergio LOPEZ ESPAÑA Suzuki mercadoactual.es 2:33:49
3  Fernando GONZALEZ MORENA Honda Torreriders 1 4:21:05

1 comentario:

Unknown dijo...

sen dubida algunha o mellor foi cando vos vin ali animandome e tal.... solo poido decir GRACIASSS a todos